|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 出現: | 液体 | 適用の方法: | Cauline葉、土の処置の代理店 |
|---|---|---|---|
| 使用法: | 選択的 | CAS: | 99129-21-2 |
| 方式: | C17H26ClNO3S | ||
| ハイライト: | 99129-21-2除草剤のClethodimの液体,除草剤のClethodim 120g/L欧州共同体,120g/L欧州共同体の除草剤Clethodim |
||
蛇口の販売の除草剤の除草剤のClethodim 120g/L欧州共同体
| 有効成分 | Clethodim | ||
| 化学名前 | (E、E) - (か。- imino 2 [1 [[(3 chloro 2 propenyl) oxy]] propyl] - 5 [propyl 2 (ethylthio)] - 3ヒドロキシ2 cyclohexen 1 1 | ||
| 分類 | 除草剤/Agrochemical | ||
| 公式 | 120g/L欧州共同体 | ||
| 生物化学 | アセチルCoAのカルボキシラーゼ(ACCase)の阻止による脂肪酸の統合の抑制剤。 | ||
| 行為のモード | 急速に扱われた群葉から植物の根システムそして成長の部分に吸収され、容易に移動される全身の除草剤。 | ||
| 使用法 | 年次および不断の草の後出現制御、broad-leaved穀物の(大豆、綿、亜麻、ヒマワリ、アルファルファ、ピーナツ、脂肪種子強姦、甜菜、タバコおよびポテトのようなを含む分野穀物)、野菜穀物、木およびツルの広い範囲の60-240 g/haで。非phytotoxic穀物オイルの濃縮物と使用されるため。 | ||
| 哺乳類の毒物学 | 口頭:オスのラットのための激しい口頭LD50 1630のメスのラット1360のオスの鼠2570のメスのマウス2430のmg/kg。 皮および目:ウサギ>5000 mg/kgのための激しいpercutaneous LD50。適当な皮の刺激剤(ウサギ)。ない皮増感剤(モルモット)。 吸入:LC50 (h)ラット>3.9 mg/l (総エーロゾル)のための4。 |
||
| 質の証明書 | Clethodim 95%Tech | ||
| 項目 出現 a.iの内容。 水 pH アセトンのinsolubles |
指定 明確な、こはく色の液体 ≥ 95% ≤0.3% 5.0-7.0 ≤0.2% |
||
| 質の証明書 | Clethodim 24%EC | ||
| 項目 出現 a.iの内容。 水 pH 乳剤の安定性(0.5%の水溶液として) |
指定 同質な液体 ≥24% ≤0.4% 4.0-7.0 食糧農業委員会の標準 |
||
コンタクトパーソン: Mr. Jinlong Huang
電話番号: 86-551-65326648
ファックス: 86-551-65360941